automation

Transcription

automation
© Festo AG & Co. KG
AUTOMATION
Key Figures for the Automation Industry
Turnover
Employees
Turnover per employee
(K EUR)
BW
BW
25%
182
BW
29%
BW
27%
GER
EU-27
BW
9%
Companies*
BW
9%
WZ-Code 2008: 26, 27, 281, 284, 289
* Businesses with at least 17,500 Euros taxable turnover and/or employees liable for social security contribution
Source: Statistical Office for the State of Baden-Württemberg, Eurostat
193
191
BW
4%
Examples of Automation Companies
Based in Baden-Württemberg
ADOLF WÜRTH GMBH & CO
KG
AESCULAP AG
ALCATEL-LUCENT
DEUTSCHLAND AG
ALFRED KÄRCHER GMBH &
CO. KG
ALPIQ ANLAGENTECHNIK
GMBH
CARL ZEISS AG
DÜRR AKTIENGESELLSCHAFT
E.G.O. BLANC UND FISCHER &
CO. GMBH
EBERSPÄCHER HOLDING
GMBH & CO. KG
ELEKTROBAU MULFINGEN
GMBH
ENDRESS+HAUSER
(DEUTSCHLAND) AG+CO. KG
FESTO AG & CO. KG
GETRAG CORPORATE GROUP
HÄFELE GMBH & CO KG
HANSGROHE AG
HARMAN BECKER
AUTOMOTIVE SYSTEMS GMBH
HEIDELBERGER
DRUCKMASCHINEN AG
HERRENKNECHT AG
HEWLETT-PACKARD GMBH
HOMAG GROUP AG
HUGO KERN UND LIEBERS
GMBH & CO. KG
KROMBERG & SCHUBERT
GMBH & CO. KG
KSPG AG
LÄPPLE AG
LEITZ GMBH & CO.KG
LEONHARD WEISS GMBH &
CO. KG
LUK GMBH & CO. KG
MANN + HUMMEL HOLDING
GMBH
MAPAL FABRIK FÜR
PRÄZISIONSWERKZEUGE DR.
KRESS KG
MAX WEISHAUPT GMBH
MTU FRIEDRICHSHAFEN
GMBH
PEPPERL + FUCHS GMBH
PUTZMEISTER CONCRETE
PUMPS GMBH
ROBERT BOSCH GMBH
ROTO FRANK
AKTIENGESELLSCHAFT
SCHULER
AKTIENGESELLSCHAFT
SEW-EURODRIVE
GMBH & CO KG
SICK AG
STIHL HOLDING AG & CO. KG
THALES DEUTSCHLAND
GMBH
TOGNUM AG
TRUMPF GMBH + CO. KG
VOITH GMBH
ZF FRIEDRICHSHAFEN AG
ZF LENKSYSTEME GMBH
ZOLLERN GMBH & CO. KG
Potential Employees for the Automation Industry in
Baden-Württemberg
Students in disciplines related to the
automation industry
Graduates in disciplines related to the
automation industry
Automation
12%
Automation
13%
Automation
15%
Automation
13%
Germany
Baden-Württemberg
Baden-Württemberg
Baden-Württemberg
Students
Graduates
Germany
Germany
Percentage Baden-Württemberg in Germany
38,456
262,678
15%
5,908
36,880
16%
* Courses of study related to the automation industry: Computer- and Communication Technology, Electrical Power Engineering, Electronics, Precision Engineering, Manufacturing Technology,
Computer Science, Technical Computer Science, Interdisc. Studies (engineering), Engineering, Mechatronics, Microelectronics, IT, Optoelectronics, Industrial Engineering, Technical Cybernetics
Source: German Office of Statistics
Research and Development Activities of the Automation
Industry in Baden-Württemberg
Helmholtz-Gemeinschaft e.V. Research centres
26
Max-Planck Institutes
1
Fraunhofer Institutes
5
Mannheim
Heidelberg
Heilbronn
Contract research facilities in the innovation allianz B-W
7
University research faciltities
59
Higher educational establishment research institutes
27
Karlsruhe
Pforzheim
Schwäbisch Gmünd
Aalen
Stuttgart
Esslingen
Offenburg
Denkendorf
Tübingen/
Reutlingen
Ulm
Albstadt-Sigmaringen
Furtwangen
Freiburg
Villingen-Schwenningen
Biberach
Symbol stands for an institute/specialist area/centre
Weingarten
Konstanz
Network of Organizations with Competency in the
Automation Sector in Baden-Württemberg
RHEIN-NECKAR
Mannheim
Clusterinitiative Automatisierungsregion Rhein Main Neckar
| HOMEPAGE
Heidelberg
Heilbronn
Clusterinitiative Kompetenzzentrum Moderne
Produktionssysteme (KMP) | HOMEPAGE
Karlsruhe
Pforzheim
STUTTGART AREA
Stuttgart
„Clusterinitiative Engineering – Life Sciences – Automation“
ELSA | HOMEPAGE
Reutlingen
Ulm
SOUTHERN UPPER RHINE AREA
Clusterinitiative microtec Region Freiburg | HOMEPAGE
Freiburg
Source: www.clusterdatenbank-bw.de
Network of Organizations with Competency in the
Automation Sector in Baden-Württemberg
BADEN-WÜRTTEMBERG
NATIONWIDE
Kompetenznetzwerk Mechatronik BW e. V. | HOMEPAGE|
Source: www.clusterdatenbank-bw.de
Trade Fairs in the Automation Sector in Baden-Württemberg
Composites Europe, Trade Fair Centre Stuttgart (Airport), Stuttgart | HOMEPAGE
MOTEK, Trade Fair Centre Stuttgart (Airport), Stuttgart | HOMEPAGE
Sicherheit + Automation, Trade Fair Centre Stuttgart (Airport), Stuttgart | HOMEPAGE
Turning-Days, Southwest-Fair Villingen-Schwenningen, Villingen-Schwenningen | HOMEPAGE
Source: www.bw-fairs.de/en
Appendix: Listing of R&D Facilities
(Listed in kind of facility and alphabetical order)
Forschungszentrum Informatik (FZI), Karlsruhe Institut of Technologie (KIT), Karlsruhe | HOMEPAGE
German Institutes for Textile and Fiber Research Denkendorf (ITV), Denkendorf | HOMEPAGE
Institut für Lasertechnologien in der Medizin und Meßtechnik (ILM), Ulm University, Ulm | HOMEPAGE
Institut für Mikroaufbautechnik der Hahn-Schickard-Gesellschaft e.V. (HSG-IMAT), Stuttgart | HOMEPAGE
Institut für Mikroelektronik Stuttgart IMS CHIPS, Stuttgart | HOMEPAGE
Institut für Mikrotechnik und Informationstechnik der Hahn-Schickard-Gesellschaft e.V. (HSG-IMIT), Villingen-Schwenningen | HOMEPAGE
Naturwissenschaftliches und Medizinisches Institut at the University of Tübingen (NMI), Reutlingen | HOMEPAGE
Fraunhofer Institute for Interfacial Engineering and Biotechnology IGB, Stuttgart | HOMEPAGE
Fraunhofer-Institut für Optronik, Systemtechnik und Bildauswertung IOSB, Karlsruhe | HOMEPAGE
Fraunhofer Institute for Physical Measurement Techniques IPM, Freiburg | HOMEPAGE
Fraunhofer Institute for Manufacturing Engineering and Automation IPA, Stuttgart | HOMEPAGE
Fraunhofer Institute for Mechanics of Materials IWM, Freiburg | HOMEPAGE
DLR-Institute of Structures and Design, Stuttgart | HOMEPAGE
Institut für Analogtechnik und Sensorik (AGT), Mannheim University of Applied Sciences, Mannheim | HOMEPAGE
Institut für Angewandte Forschung (IAF), Pforzheim University, Pforzheim | HOMEPAGE
Institut für angewandte Forschung (IAF), Albstadt-Sigmaringen University, Albstadt | HOMEPAGE
Institut für Angewandte Forschung (IAF), Esslingen University of Applied Sciences, Esslingen | HOMEPAGE
Institut für angewandte Forschung (IAF), Karlsruhe University of Applied Sciences, Karlsruhe | HOMEPAGE
Institut für Angewandte Forschung (IAF), Offenburg University of Applied Sciences, Offenburg | HOMEPAGE
Institut für Angewandte Forschung (IAF), Ravensburg-Weingarten University of Applied Sciences, Weingarten | HOMEPAGE
Institut für angewandte Forschung (IAF), Schwäbisch Gmünd University of Applied Sciences, Schwäbisch Gmünd | HOMEPAGE
Institut für Angewandte Forschung (IAF), HTWG Konstanz University of Applied Sciences, Konstanz | HOMEPAGE
Institut für angewandte Forschung Aalen, (IAF), Aalen University, Aalen | HOMEPAGE
Institut für Automatisierung und Qualitätssicherung (IAQ), SRH University Heidelberg, Heidelberg | HOMEPAGE
Institut für Automatisierungssysteme (IAS), Ulm University, Ulm | HOMEPAGE
Institut für Digitale Signalverarbeitung (DS), Mannheim University of Applied Sciences, Mannheim | HOMEPAGE
Helmholtz-Gemeinschaft
e.V. Research Centers
Max-Planck Institutes
Fraunhofer Institutes
Contract research facilities
in the innovation allianz B-W
University research faciltities
Higher educational establishment
research institutes
Other research facilities
Appendix: Listing of R&D Facilities
(Listed in kind of facility and alphabetical order)
Institut für Fertigungstechnik und Werkstoffprüfung (IFW), Ulm University, Ulm | HOMEPAGE
Institut für Gebäude- und Energiesysteme (IGE), Biberach University of Applied Sciences, Biberach/Riss | HOMEPAGE
Institut für Hochfrequenztechnik und Optische Nachrichtentechnik (HFO), Mannheim University of Applied Sciences, Mannheim | HOMEPAGE
Institut für Informatik (IFI), Ulm University, Ulm | HOMEPAGE
Institut für Kommunikationstechnik (IKT), Ulm University, Ulm | HOMEPAGE
Institut für Kraftfahrzeugtechnik und Mechatronik (IKM) am Institut für angewandte Forschung, Heilbronn University, Heilbronn | HOMEPAGE
Institut für Leistungselektronik und Antriebstechnik, Mannheim University of Applied Sciences, Mannheim | HOMEPAGE
Institut für Medizintechnik und Mechatronik, Ulm University, Ulm | HOMEPAGE
Institut für Produktionstechnik (IPM), Mannheim University of Applied Sciences, Mannheim | HOMEPAGE
Institut für schnelle mechatronische Systeme (ISM), am Institut für angewandte Forschung, Heilbronn University, Heilbronn | HOMEPAGE
Institut für Systemdynamik (ISD), HTWG Konstanz University of Applied Sciences, Konstanz | HOMEPAGE
Institute of Materials and Processes (IMP), Karlsruhe University of Applied SciencesKarlsruhe | HOMEPAGE
KMP – Das Kompetenzzentrum moderne Produktionssysteme, Mannheim University of Applied Sciences, Mannheim | HOMEPAGE
Kompetenzzentrum ZEMIS, Zentrum für Mikrotechnik und Systemintegration, Furtwangen University, Furtwangen | HOMEPAGE
Max Planck Institute for Intelligent Systems, Stuttgart | HOMEPAGE
AIA - Institut für Angewandte Informatik / Automatisierungstechnik, Karlsruhe Institut of Technology KIT, Karlsruhe | HOMEPAGE
Elektrotechnisches Institut (ETI), Karlsruhe Institut of Technology KIT, Karlsruhe | HOMEPAGE
IMTEK - Department of Microsystems Engineering, University of Freiburg, Freiburg | HOMEPAGE
Institut für Angewandte Informatik (IAI), Karlsruhe Institut of Technology KIT, Eggenstein-Leopoldshafen | HOMEPAGE
Institut für Angewandte und Experimentelle Mechanik (IAM) University of Stuttgart, Stuttgart | HOMEPAGE
Institut für Automatisierungs- und Softwaretechnik (IAS), University of Stuttgart, Stuttgart | HOMEPAGE
Institut für Elektrische und Optische Nachrichtentechnik (INT), University of Stuttgart, Stuttgart | HOMEPAGE
Institut für Elektroenergiesysteme und Hochspannungstechnik (IEH), Karlsruhe Institut of Technology KIT, Karlsruhe | HOMEPAGE
Institut für Elektronische Bauelemente und Schaltungen (EBS), Ulm University, Ulm | HOMEPAGE
Institut für Fahrzeugsystemtechnik (FAST), Karlsruhe Institut of Technology KIT, Karlsruhe | HOMEPAGE
Institut für Flugmechanik und Flugregelung (IFR), University of Stuttgart, Stuttgart | HOMEPAGE
Institut for Material Handling and Logistics (IFL), Karlsruhe Institut of Technology KIT, Karlsruhe | HOMEPAGE
Helmholtz-Gemeinschaft
e.V. Research Centers
Max-Planck Institutes
Fraunhofer Institutes
Contract research facilities
in the innovation allianz B-W
University research faciltities
Higher educational establishment
research institutes
Other research facilities
Appendix: Listing of R&D Facilities
(Listed in kind of facility and alphabetical order)
Institut für Hochfrequenztechnik und Elektronik (IHE), Karlsruhe Institut of Technology (KIT), Karlsruhe | HOMEPAGE
Institut für Industrielle Fertigung und Fabrikbetrieb (IFF), University of Stuttgart, Stuttgart | HOMEPAGE
Institut für Industrielle Informationstechnik (IIIT), Karlsruhe Institut of Technology (KIT), Karlsruhe | HOMEPAGE
Institut für Informatik (IFI), Heidelberg University, Heidelberg | HOMEPAGE
Institut für Informatik (IIF), University of Freiburg, Freiburg | HOMEPAGE
Institut für IT-Services (IITS), University of Stuttgart, Stuttgart | HOMEPAGE
Institut für Konstruktion und Fertigung in der Feinwerktechnik (IKFF), University of Stuttgart, Stuttgart | HOMEPAGE
Institut für Konstruktionstechnik und Technisches Design (IKTD), University of Stuttgart, Stuttgart | HOMEPAGE
Institut für Kunststofftechnik (IKT), University of Stuttgart, Stuttgart | HOMEPAGE
Institut für Maschinenelemente (IMA), University of Stuttgart, Stuttgart | HOMEPAGE
Institut für Mechanische Verfahrenstechnik (IMVT), University of Stuttgart, Stuttgart | HOMEPAGE
Institut für Mechanische Verfahrenstechnik und Mechanik (MVM), Karlsruhe Institut of Technology (KIT), Karlsruhe | HOMEPAGE
Institut für Mess- und Regelungstechnik MRT, Karlsruhe Institut of Technology (KIT), Karlsruhe | HOMEPAGE
Institut für Mess-, Regel- und Mikrotechnik, Ulm University, Ulm | HOMEPAGE
Institut für Mikroelektronik, Ulm University, Ulm | HOMEPAGE
Institut für Mikrostrukturtechnik (IMT), Karlsruhe Institut of Technology (KIT), Eggenstein-Leopoldshafen | HOMEPAGE
Institut für Mikroverfahrenstechnik (IMVT), Karlsruhe Institut of Technology (KIT), Karlsruhe | HOMEPAGE
Institut für Nachrichtentechnik - Communications Engineerin Lab (CEL), Karlsruhe Institut of Technology (KIT), Karlsruhe | HOMEPAGE
Institut für Nano- und Mikroelektronische Systeme (INES), University of Stuttgart, Stuttgart | HOMEPAGE
Institut für Parallele und Verteilte Systeme (IPVS), University of Stuttgart, Stuttgart | HOMEPAGE
Institut für Photonik und Quantenelektronik (IHG), Karlsruhe Institut of Technology (KIT), Karlsruhe | HOMEPAGE
Institut für Prozessdatenverarbeitung und Elektronik (IPE), Karlsruhe Institut of Technology (KIT), Eggenstein-Leopoldshafen | HOMEPAGE
Institut für Rechnergestützte Ingenieursysteme (IRIS), University of Stuttgart, Stuttgart | HOMEPAGE
Institut für Regelungs- und Steuerungssysteme (IRS), Karlsruhe Institut of Technology (KIT), Karlsruhe | HOMEPAGE
Institut für Steuerungstechnik der Werkzeugmaschinen und Fertigungseinrichtungen (ISW), University of Stuttgart, Stuttgart | HOMEPAGE
Institut für Strahlwerkzeuge (IFSW), University of Stuttgart, Stuttgart | HOMEPAGE
Helmholtz-Gemeinschaft
e.V. Research Centers
Max-Planck Institutes
Fraunhofer Institutes
Contract research facilities
in the innovation allianz B-W
University research faciltities
Higher educational establishment
research institutes
Other research facilities
Appendix: Listing of R&D Facilities
(Listed in kind of facility and alphabetical order)
Institut für Systemdynamik (ISYS), University of Stuttgart, Stuttgart | HOMEPAGE
Institut für Systemtheorie und Bildschirmtechnik (ISB), University of Stuttgart, Stuttgart | HOMEPAGE
Institut für Systemtheorie und Regelungstechnik (IST), University of Stuttgart, Stuttgart | HOMEPAGE
Institut für Technik der Informationsverarbeitung (ITIV), Karlsruhe Institut of Technology (KIT), Karlsruhe | HOMEPAGE
Institut für Technische Informatik (ITI), University of Stuttgart, Stuttgart | HOMEPAGE
Institut für Technische Informatik (ZITI), Heidelberg University, Mannheim | HOMEPAGE
Institut für Technische Mechanik (ITM), Karlsruhe Institut of Technology (KIT), Karlsruhe | HOMEPAGE
Institut für Technische Optik (ITO), University of Stuttgart, Stuttgart | HOMEPAGE
Institut für Technische und Numerische Mechanik (ITM), University of Stuttgart, Stuttgart | HOMEPAGE
Institut für Theoretische Elektrotechnik und Systemoptimierung (ITE), Karlsruhe Institut of Technology (KIT), Karlsruhe | HOMEPAGE
Institut für Theorie der Elektrotechnik (ITE), University of Stuttgart, Stuttgart | HOMEPAGE
Institut für Werkstoffe der Elektrotechnik (IWE), Karlsruhe Institut of Technology (KIT), Karlsruhe | HOMEPAGE
Institut für Werkzeugmaschinen (IFW), University of Stuttgart, Stuttgart | HOMEPAGE
Institut für Zeitmesstechnik, Fein- und Mikrotechnik IZFM, University of Stuttgart, Stuttgart | HOMEPAGE
IPEK - Institut für Produktentwicklung, Karlsruhe Institut of Technology (KIT), Karlsruhe | HOMEPAGE
IPR - Institut für Prozessrechentechnik, Automation und Robotik, Karlsruhe Institut of Technology (KIT), Karlsruhe | HOMEPAGE
IWR Interdisciplinary Center for Scientific Computing, Heidelberg University, Heidelberg | HOMEPAGE
Kompetenzzentrum Werkstoffe der Mikrotechnik, Ulm University, Ulm | HOMEPAGE
Lichttechnisches Institut (LTI), Karlsruhe Institut of Technology (KIT), Karlsruhe | HOMEPAGE
Robert Bosch Centre for Power Electronics (RBZ), Reutlingen | HOMEPAGE
Steinbuch Centre for Computing (SCC), Karlsruhe Institut of Technology (KIT), Karlsruhe | HOMEPAGE
wbk Institute of Production Science, Karlsruhe Institut of Technology (KIT), Karlsruhe | HOMEPAGE
Helmholtz-Gemeinschaft
e.V. Research Centers
Max-Planck Institutes
Fraunhofer Institutes
Contract research facilities
in the innovation allianz B-W
University research faciltities
Higher educational establishment
research institutes
Other research facilities
Baden-Württemberg International
Agency for International Economics and Scientific Cooperation
Willi-Bleicher-Str. 19 | 70174 Stuttgart
Germany
Phone: +49 (0)711.22787-0
Fax: +49 (0)711.22787-22
E-Mail: info@bw-i.de
Internet: www.bw-i.de
www.bw-invest.de